過去の出演バンド一覧
| 出演月 | バンド名 | ホームページアドレス |
|---|---|---|
| 2025.01 | 岩瀬敬吾 アキタユウタ 大立目朋子 | |
| 2024.12 | デカクテマルイ。 鉄風東京 admires(アドマイヤーズ) | |
| 2024.11 | al dente 220番地 去勢 爪楊枝地獄 | |
| 2024.10 | 愛川ゆう・月咲星亜(広瀬学院) あゆみん(プチプリ) あすみ(アースエース仙台) | |
| 2024.09 | アベココア | |
| 2024.08 | ぜろ(さよならレイニードロップ) 死に戻り、らいち(僕のアイドルストーリー) 瀬木しゆう アベココア | |
| 2024.07 | FUNNY THINK(ファニーシンク) POETASTER(ポエテイスター) KAKASHI(カカシ) | |
| 2024.06 | あの渡邉 華奈 moco 畠山 有希 ぽてさらちゃん。 佐藤 達生 | |
| 2024.05 | あの夏の二人 ドレスオムライス セパゾン 28号 Aishwaya(アイシュワリヤ) 旧作 | |
| 2024.04 | tonari.(トナリ) 泡見ル夢 (アブクミルユメ) Aivy(アイビー) | |
| 2024.03 | Leonine(レオナイン) SILVERTREE(シルバーツリー) ザ・ギブアップス | |
| 2024.02 | 三十路アックスボンバーズ Route'f(ルートエフ) creeps(クリープス) ROSALIND(ロザリンド) | |
| 2024.01 | 及川久美子 with 小野越郎 | |
| 2023.12 | RollerCoaster!!(ローラーコースター) | |
| 2023.11 | Pole Pole(ポレポレ) | |
| 2023.10 | the voice of LOVE | |
| 2023.09 | 山田祥子 | |
| 2023.08 | アサノタケフミ | |
| 2023.07 | Eveletor(エベレーター) | |
| 2023.06 | SAMURAI APARTMENT | |
| 2023.05 | 苫米地サトロwith稲垣達也 | |
| 2023.04 | 東北大学ブルーグラス同好会 | |
| 2023.03 | 鉄柳 with TACK | |
| 2023.02 | EarthAce-SND(アースエース仙台) | |
| 2023.01 | Tae-chu | |
| 2022.12 | ヨシヒデ | |
| 2022.11 | 稲垣達也&櫻井不二麿DUO | |
| 2022.10 | 門松 良祐 | |
| 2022.09 | LAWBLOW | |
| 2022.08 | the voice of LOVE | |
| 2022.07 | JTS -Just Try Smile- Issin Taroko | |
| 2022.06 | 上村嘉聴×Resonance | |
| 2022.05 | 庄司紗千 | |
| 2022.04 | 佐藤 有華 ds 山内陽一朗 bs 斎藤潤 Vn 駒込綾 | |
| 2022.03 | 遠ノ昔 | |
| 2022.02 | 岡本 優子 Trumpet 菊田 邦裕 | |
| 2022.01 | Issin | |
| バヤラト | ||
| 2021.12 | 幹miki | |
| 2021.11 | 田中励真 | |
| 華奈 | ||
| 2021.10 | 伊東 洋平 Key. 佐藤達哉 perc. 菊地英樹 | |
| 2021.09 | アベココア | |
| のれん | ||
| 2021.08 | 「それいけ!うさハム副鼻腔炎」 | |
| 2021.07 | 長利和季 | |
| 2021.06 | 岸辺紗采 | |
| 2021.05 | アヤコ 早坂(カホン)大野(ギター) | |
| 2021.04 | 落葉&霧雨夕 | |
| 2021.03 | 翼 tasku | |
| 2021.02 | 広瀬学院 | |
| 2021.01 | Tae-chu | |
| 2020.12 | Fumi | |
| 猪狩太志 | ||
| 2020.11 | schadenfreude | |
| 2020.10 | The Buildings | |
| 2020.09 | イタバシケ | |
| 2020.08 | KANTSUBAKI | |
| 2020.07 | 中村マサトシ | |
| 2020.06 | 竹森マサユキ | |
| 2020.05 | Liho | |
| 2020.04 | 萌江(ギター:Springfield ナオキ) | |
| @なおポップ | ||
| 2020.03 | carabina | |
| SPRINGMAN | ||
| Landmarks | ||
| DANDRESY | ||
| サトウジンタ | ||
| 2020.02 | the mush bob men's | |
| woopie groupie | ||
| ケイタ爆発 | ||
| 竹森マサユキ | ||
| 2020.01 | 松本耕平 | |
| ワタ丸 | ||
| kaka | ||
| 友宮拓僕 | ||
| いくお | ||
| 2019.12 | IRabBits | |
| 夜が明ければ | ||
| 2019.11 | the mush bob men's | |
| The Lip(s) | ||
| GRAND FAMILY ORCHESTRA | ||
| 2019.10 | TURN BACK FRIDAY | |
| パノラマトーン | ||
| Rebel | ||
| サラバ、ジレンマ。 | ||
| Broken Shinonome | ||
| THE BLACK RHINOS | ||
| 2019.09 | パノラマトーン | |
| ヨワノツキ | ||
| nightmeal | ||
| 底なしの青 | ||
| 2019.08 | つしまみれ | |
| the mush bob men’s | ||
| THE ARNOLDS | ||
| おかあさんと一生 | ||
| 2019.07 | Liho | |
| 渡辺晃一 | ||
| ウルトラ寿司ふぁいやー | ||
| Kumi | ||
| woopie groupie | ||
| 底なしの青 | ||
| G.F.D city | ||
| Uooper Looper | ||
| はらあやの | ||
| たぴなつき | ||
| 2019.06 | s o t t o | |
| @なおポップ | ||
| MASATO AWAKE | ||
| テリヤキチキン | ||
| 伊藤晃平(THE GREENBACK) | ||
| 2019.05 | am0:00 | |
| ユデラッカ | ||
| モクメノキ | ||
| Chronograph | ||
| schadenfreude | ||
| Day on umbrella | ||
| 2019.04 | 2Strings | |
| Cosmic Sonic | ||
| 拓也・らもーん | ||
| FUNNY THINK | ||
| 2019.03 | 洋奈 | |
| サワレレ | ||
| たぴなつき | ||
| MARINA | ||
| Liho | ||
| 萌江 | ||
| 2019.02 | THE NINGLERS | |
| bib | ||
| ポジティブ米 | ||
| STRANGENESS | ||
| 浮意流 | ||
| 2019.01 | ミミドルアル | |
| BruteRocks | ||
| Radicalism | ||
| 2018.12 | RollerCoaster | |
| 2018.11 | オオクボ ハルカ | |
| まゆげ | ||
| 773。 | ||
| 遠藤 理子 | ||
| 2018.10 | 広瀬学院 | |
| 青葉定禅寺学院 | ||
| AKIHABARA バックステージPASS 選抜メンバー | ||
| 2018.9 | ザ・クレーター | |
| CRAZY WEST MOUNTAIN | ||
| Artfilm | ||
| the mush bob men's | ||
| 2018.8 | ポジティブ米 | |
| JACK | ||
| Burroughs | ||
| The MONKEY CASINO | ||
| ギロッポン | ||
| べっぴん墓嵐(弾き語り:大竹、ヒロオ、ゆ) | ||
| 2018.7 | 平山真衣 | |
| 小田和奏 | ||
| 中村マサトシ | ||
| 2018.6 | TENDER TEMPER | |
| unsmorke | ||
| Switch after B | ||
| 2018.5 | ソライロブランケット | |
| モノガタリ | ||
| 2018.4 | Weekend Free Mens | |
| おひさま通信 | ||
| 黄海達也(from G.F.D city) | ||
| 2018.3 | SaToMansion | |
| CRAZY WEST MOUNTAIN | ||
| THE NINGLERS | ||
| birds in the klaxon | ||
| 2018.2 | UNITED BANANA | |
| ソンソン弁当箱 | ||
| ザ・ジケンズ | ||
| 2018.1 | SAMURAI APARTMENT | |
| Rough Junction | ||
| MatingRhythm | ||
| zero zero z | ||
| 2017.12 | ペイジ | |
| Blue SoulAdapt | ||
| ラムランプ | ||
| 2017.11 | 遠藤理子 | |
| 773。 | ||
| 須藤瞭太 | ||
| 加藤貴之 | ||
| 2017.10 | PANAMANS | |
| ROLLER COASTER!! | ||
| 2017.9 | SAMURAI APARTMENT | |
| 2017.8 | 市森 一盛 | |
| カイコ | ||
| 大井 駿弥 | ||
| 高橋 れい | ||
| 間 一訓 | ||
| Tacchy | ||
| 2017.7 | Weekend Free Mens | |
| おひさま通信 | ||
| am0:00 | ||
| 小夜の聲 | ||
| JAMBLOOM | ||
| PV:LAWBLOW | ||
| 2017.6 | 匠琉 | |
| SA-D | ||
| Bullet of FLASH | ||
| TAKERWORD | ||
| Now or Neve | ||
| 2017.5 | Ready to pray | |
| The LostBarrel | ||
| GLOWS | ||
| 朱月 | ||
| 2017.4 | 三品槙一郎 | |
| ゆ | ||
| 2017.3 | 指先ノハク | |
| 寒椿 | ||
| カクタ トモアキ | ||
| 地底人 | ||
| レッドバーク | ||
| ぽかぽかオーケストラ | ||
| 2017.2 | LAW BLOW | |
| 2017.1 | Crying from Silence | |
| the mush bob men's | ||
| Avenge somebady's | ||
| ALVAREZ | ||
| 2016.12 | @なおポップトリオ | |
| 幹MIKI | ||
| 2016.11 | Stormymonday | |
| BruteRocks | ||
| T.C Speaker | ||
| 2016.10 | マサル&ピーチパイ | |
| SOUL ADDICTION | ||
| 2016.9 | コンタミント | |
| スモールワン | ||
| ウーピーグルーピー | ||
| カロニ | ||
| 春がふる | ||
| 2016.8 | ポジティブ米 | |
| 2016.7 | Non Fiction Sidestory | |
| 音連れ人オノタカ | ||
| 萌江 | ||
| 773。 | ||
| 2016.6 | 金子ヤスタカバンド | |
| ポジティブ米 | ||
| のらりくらり | ||
| Hacchi | ||
| 2016.5 | 赤いタンバリン | |
| ARE(あれ) | ||
| ザ・燃え上がるズ | ||
| 2016.4 | ネコノグラフィア | |
| Springfield | ||
| MerryShone | ||
| Urvan 2ndplace | ||
| 2016.3 | SILVERTREE | |
| BUSTERCALL | ||
| Switch after B | ||
| Avenge Somebody's | ||
| 2016.2 | 平山 真衣 | |
| 松本水野とその他少数 | ||
| はんだ れいな(コンタミント) | ||
| 2016.1 | マサル&ピーチパイ | |
| 2015.12 | UNBREAKABLE GIMMICK | |
| UGLY-69 | ||
| モノガタリ | ||
| 2015.11 | Last Resistance | |
| SA-D | ||
| Artfilm | ||
| Swimbrights | ||
| 2015.10 | SOUL ADDICTION /定禅寺ストリートジャズフェスティバルin仙台 | |
| 2015.9 | Caroco | |
| 仲島圭佑 | ||
| ポジティブ米 | ||
| 2015.8 | Avant Tea Party | |
| the mush bob men's | ||
| Stormymonday | ||
| 2015.7 | 或るミイ | |
| 明日に鳴る音 | ||
| コンタミント | ||
| woopie groupie | ||
| 2015.6 | tower | |
| かけらライオ | ||
| RENAME | ||
| 2015.5 | yoshino | |
| 大山聖福 | ||
| 入野伸夫 | ||
| 小田和也 | ||
| 2015.4 | LAWBLOW | |
| 金子ヤスタカバンド | ||
| 2015.3 | Last Resistance | |
| Ready to Pray | ||
| EVeletor | ||
| UNBREAKABLE GIMMICK | ||
| 2015.2 | アイリス | |
| HIMITSU CLUB BAND | ||
| がんばれ!Victory | ||
| ティーナ・カリーナ | ||
| 2015.1 | ペイジ | |
| 真夜中ギター | ||
| Tazz | ||
| 2014.12 | YOCCHZ | |
| GAMISM | ||
| RIVa | ||
| 2014.11 | コンタミント | |
| がく亜り | ||
| Nice to eat you | ||
| 2014.10 | マサル&ピーチパイ | |
| 2014.9 | りばい( ̄○ ̄)さん | |
| おてんき飴 | ||
| Albireo | ||
| グッパイガールフレンド | ||
| アルヒ | ||
| 2014.8 | アンテナ | |
| 2014.7 | ソンソン弁当箱 | |
| ワッツーシゾンビ | ||
| 勃発 | ||
| 津川大和 | ||
| 2014.6 | Last Resistance | |
| iMagic | ||
| the Lost Barrel | ||
| Bullet of Flash | ||
| 2014.5 | LITTLE CEDAR | |
| the mush bob men's | ||
| teresa | ||
| Sky Ride | ||
| 2014.4 | SOUL ADDICTION | |
| ニホンジン | ||
| 2014.3 | SCK GIRLS | |
| Fragrance | ||
| バクステ外神田一丁目 | ||
| 2014.2 | スリーシープ | |
| GREED | ||
| stormy Monday | ||
| 2014.1 | Le:sine | |
| Healthti Ash | ||
| DANNY BOY | ||
| ニホンジン | ||
| 2013.12 | HIMITSU CLUB BAND | |
| 2013.11 | Fragrance | |
| シュガーパレード | ||
| Nice to eat you | ||
| RONDONRATS | ||
| ナナカラット | ||
| 安部ひとみ | ||
| 2013.10 | マサル&ピーチパイ | |
| SOUL ADDICTION | ||
| 2013.9 | 雨ニモ負ケズ | |
| camellia | ||
| 黒 | ||
| THE ANDS | ||
| 2013.8 | EG | |
| 寒椿 | ||
| 仲島 圭佑 | ||
| 畑 幹人 | ||
| 2013.7 | @なおポップ | |
| 佐々木 順子 | ||
| 中村 マサトシ | ||
| 2013.6 | 真夜中ギター | |
| 畑幹人 | ||
| 大立目朋子 | ||
| へそ | ||
| おばらかずゆき | ||
| 2013.5 | 雨先案内人 | |
| 勃発 | ||
| プリマドンナ | ||
| 井乃頭蓄音団 | ||
| salsa | ||
| 2013.4 | マスダトモヒロ | |
| Glory age Metoropolis | ||
| LITTLE CEDAR | ||
| SOUL丼 | ||
| コサックママーイ | ||
| BULLDOG-Z | ||
| 2013.3 | マサル&ピーチパイ | |
| ryoko | ||
| 2013.2 | urk | |
| Crayon de Couleur | ||
| Mr.empty brain | ||
| 軍鶏 | ||
| ASHTRAY | ||
| Re:Angde | ||
| 2013.1 | My Piano | |
| 2012.12 | ペイジ | |
| TAZZ | ||
| 2012.11 | アニーガール | |
| LITTLE CEDAR | ||
| BARICANG | ||
| XISARIS | ||
| ILOhaS | ||
| 2012.10 | マサル&ピーチパイ | |
| SOUL ADDICTION | ||
| エルドラド | ||
| 2012.9 | Middle's | |
| SENSUOUS | ||
| Junkie Business | ||
| 2012.8 | urk | |
| VIPS | ||
| Babypink Tablet | ||
| 一本松 里沙 | ||
| Sloppy Riot | ||
| 2012.7 | pramo(秋田) | |
| CHAIRMAN'S(岩手) | ||
| SCK GIRLS(宮城・気仙沼) | ||
| テクプリ(宮城) | ||
| SPLASH(宮城) | ||
| ori☆姫隊(宮城) | ||
| 巻っ娘V (宮城・石巻) | ||
| NYTS(福島・浪江) | ||
| 2012.6 | Slow Peak Life | |
| プリマドンナ | ||
| your gold my pink | ||
| appleton hartree | ||
| 2012.5 | イケメン’ズ | |
| アカシアオルケスタ | ||
| 片平里菜 | ||
| ILohaS | ||
| 2012.4 | NaNa | |
| Caroco | ||
| Manami | ||
| 加藤はるか | ||
| モナコ90000 | ||
| 日食なつこ | ||
| 2012.3 | おひつじ座流星群 | |
| Slow Peak Life | ||
| カゲロウ | ||
| THE REDEMPTION | ||
| asari | ||
| 2012.2 | cock tale place | |
| Make The Honey Style | ||
| ザ・ギブアップス | ||
| KANSAS | ||
| MASTARD | ||
| 2012.1 | Sweet Bitter Cigarettes | |
| THE JUSTIN | ||
| DIRTY SENSE WONDER | ||
| Glory age Metropolis | ||
| LeRoy | ||
| 2011.12 | ROLLER COASTER!! | |
| PRIVATE KICHEN | ||
| ozbons | ||
| JET SET UNITY | ||
| LIVE HOUSE HooK SENDAI 店長 村上 誠さん | ||
| 2011.11 | ISOPP | |
| Time Back Day | ||
| マジキッシュ | ||
| THE WE | ||
| ILOhaS | ||
| SENDAI MACANAオーナー 佐藤 洋一さん | ||
| 2011.10 | ROLLER COASTER | |
| SOUL ADDICTION | ||
| みきちゅ | ||
| 定禅寺ストリートジャズフェスティバル 実行委員長 榊原 光裕さん | ||
| 2011.9 | 仲島圭佑と茶々烏 | |
| THE LIP(S) | ||
| (C:) | ||
| Balsamicos | ||
| 2011.8 | The黄昏カラアズ | |
| 2011.7 | GOOD NIGHT A FAKER | |
| 津田 憲三 | ||
| New Break Down | ||
| YEHUHSOTORIH | ||
| kyle&The college Try | ||
| 2011.6 | 中村雅俊 (THE YOUTH ボーカル) | |
| 2011.5 | フーフーポトフーズ | |
| エレキソックス | ||
| ETCHIKA | ||
| LIVE HOUSE PARK SQUARE 店長 斎藤 朋宏さん | ||
| SENDAI CLUB JUNKBOX 店長 板橋 圭さん | ||
| LIVE HOUSE HooK SENDAI 店長 村上 誠さん | ||
| 2011.4 | 四木幸裕 | |
| 芹沢秀樹 | ||
| ハガマコト | ||
| タンク佐々木 | ||
| 2011.3 | アンテナ | |
| FUEL | ||
| モナコ90000 | ||
| アルガママ | ||
| 2011.2 | SA-D | |
| 加藤はるか | ||
| Clione | ||
| THE KICKS | ||
| banbi | ||
| the peaceful words | ||
| 2011.1 | Plug*in | |
| 刮目せよ!!そんな僕にも端的な答えを導き出してくれるエモーショナルロックンロールバンド欠伸 | ||
| ro-majin n'littleree | ||
| Route'f | ||
| THE SUUZYS | ||
| 2010.12 | タトラ | |
| 極楽sound system | ||
| HIDARITE | ||
| &nnbsp; | 産業革命 | |
| かたてま | ||
| 2010.11 | ペイジ | |
| オータムティント | ||
| THE GAMADOG | ||
| サブマリーン | ||
| 2010.10 | MAST | |
| 2010.9 | BLooM | |
| VIPS | ||
| 影炎 | ||
| パトリオット | ||
| サトRUSH | ||
| 2010.8 | KINSMEN | |
| ブルヘッド | ||
| NAKED YEGGS | ||
| PASSING TRUTH DRIVE | ||
| pis | ||
| ヒミツノコウドウ | ||
| 2010.7 | 灯 | |
| ハガバンド | ||
| ももっといずっと | ||
| 詩季R | ||
| 井上ヤスオバーガー(京都) | ||
| 風ペンギン(仙台・津軽) | ||
| 2010.6 | The Jiken's | |
| ROLLER COASTER!! | ||
| BUCK JUMPIN' FELLOWS | ||
| ハッチハッチェルバンド (東京・全国) | ||
| 2010.5 | albatross | |
| Everprays | ||
| 紅ノ壱パンダ | ||
| 2010.4 | トライスト | |
| LIQUID DESIGNS | ||
| アルガママ | ||
| Loud Garage | ||
| BMXX | ||
| 2010.3 | セツナレンサ | |
| SA-D | ||
| 2010.2 | アストロボーイズ | |
| アニーガール | ||
| 雨ニモ負ケズ | ||
| Bell East | ||
| akiha | ||
| 影音雷時 | ||
| 2010.1 | undertheyakucedar | |
| 2009.12 | ANSWER | |
| RED SKY | ||
| kokyu | ||
| too | ||
| ephll | ||
| JUALALAI | ||
| 2009.11 | キリマルカラー | |
| ASRA | ||
| オレンジタルト | ||
| コアントロウ | ||
| march | ||
| さときち(里地帰) (関東) | ||
| 2009.10 | JINBEY | |
| Robinson | ||
| 秋風センチメンタル | ||
| STAR☆NIGHT | ||
| ラムランプ | ||
| ひなた | ||
| 藤田悠治 | ||
| 2009.9 | THE YOUTH | |
| SA-D | ||
| JINBEY | ||
| CreativeFact | ||
| セツナレンサ | ||
| Reverse | ||
| Still Rockin' | ||
| UNISON | ||
| 2009.8 | ETCHIKA | |
| KUDANZ | ||
| Sparrow | ||
| 2009.7 | SOUL ADDICTION | |
| fama volat | ||
| SENSUOUS | ||
| N.G.THREE((東京) | ||
| ミッシェルファンエレガント | ||
| 2009.6 | イケメン’ズ | |
| 2009.5 | BOUNTY HEADS | |
| CODE-ZERO | ||
| PIRANHA | ||
| airhead(東京) | ||
| GENE | ||
| 2009.4 | EG | |
| 2009.3 | Volvic | |
| Irish Setter | ||
| heterodoxy | ||
| Noeye | ||
| オルタードシステム(千葉) | ||
| 2009.2 | Rough&Lady | |
| レトライター | ||
| 雨ニモ負ケズ | ||
| 生ごみオーケストラ | ||
| 2009.1 | Paluca | |
| ペイジ | ||
| ロビンソン | ||
| CALMATO | ||
| UNISON | ||
| e:cho | ||
| COCKER SPANIEL | ||
| 2008.12 | Bussstop Tour | |
| ウェンディ | ||
| 『ゆ』(ユーティーサトウ) | ||
| Little Busters | ||
| 2008.11 | COCKER SPANIEL | |
| WREEP | ||
| monokuro | ||
| e:cho | ||
| N.E.S. | ||
| 2008.10 | RELOADED | |
| Paint Box | ||
| side three | ||
| MILK PANT'S | ||
| Caster Sugar | ||
| THE SHU-2 AIM HIGH(東京) | ||
| 2008.9 | セツナレンサ | |
| 棘兎 | ||
| pink’pubic | ||
| カルシウムスープ | ||
| Vanilla | ||
| e:cho | ||
| 初恋蛍光BLUE | ||
| 2008.8 | ROB | |
| LIQUID DESIGNS | ||
| BUHOTT | ||
| THE黄昏カラアズ | ||
| LOSTSCENERY | ||
| N.E.S. | ||
| ザ・鷲掴みオーケストラ | ||
| 2008.7 | さとう智文 | |
| 内田サトシ(from弦内) | ||
| コサキコウヘイ | ||
| 佐々木公二 | ||
| 2008.6 | 千代史 | |
| 大 | ||
| こやまさとし | ||
| ハガマコト | ||
| 2008.5 | albatoross | |
| 滝沢耕介BAND | ||
| Salieri | ||
| RITE | ||
| 2008.4 | N.E.S. | |
| LIQUID DESIGNS | ||
| 親父タンク | ||
| LOSTSCENERY | ||
| BOMB FACTORY (東京) | ||
| 山川モリマサ | ||
| 2008.3 | 甘さひかえめBAND | |
| PM | ||
| BAD Fish | ||
| Beat Style | ||
| BLOOD DOG | ||
| COLLECTIVE AGAIN | ||
| Lips! | ||
| Mr.Rainbon | ||
| Nine Half | ||
| ロックバンド32 | ||
| 竜司 | ||
| true and Beauty Sugar | ||
| 2008.2 | EG | |
| stop this time | ||
| Juliets | ||
| SQUARE ROUTE | ||
| apnea (東京) | ||
| オータムティント | ||
| 2008.1 | EDDYROCK | |
| Bell East | ||
| アストロボーイズ | ||
| からくりロック | ||
| WALKABOUT (大阪・東京) | ||
| 2007.12 | 紅ノ壱パンダ | |
| EG | ||
| RANK UP | ||
| under the yaku cedar | ||
| ミーヤンズ | ||
| フィレオフィッシュ | ||
| 2007.11 | Jin-Machine | |
| BARB | ||
| モゾコ☆MAX | ||
| アメリカンショートヘア | ||
| Psychedelic Loos'ta | ||
| U.S.P | ||
| 東京雑音楽隊ザ・リッピィ(東京) | ||
| 2007.10 | 真夜中ギター | |
| 2007.9 | apple Jam | |
| Blest Sound | ||
| SA-D | ||
| SPRING×HEEL | ||
| 初恋蛍光BLUE | ||
| 2007.8 | The Wild Around Shuffle | |
| スーパー風ズ | ||
| サンディーズ | ||
| スワンプス | ||
| 2007.7 | ザ・鷲掴みオーケストラ | |
| すみれ | ||
| THE STORMED | ||
| JINBEY | ||
| 滝沢耕介BAND | ||
| Peaka BoO | ||
| モカ(千葉) | ||
| NUBO(神奈川) | ||
| 2007.6 | ハガマコト | |
| 寒椿 | ||
| オレンジタルト | ||
| 大立目朋子 | ||
| ナカヤ ヤスヒコ | ||
| 詩季R | ||
| 2007.5 | N.E.S. | |
| EGNISH | ||
| GOOD NIGHT A FAKER | ||
| apnea (東京) | ||
| BOMB FACTORY (東京) | ||
| 4PSYCHED (東京) | ||
| 2007.4 | SOUL MATE | |
| 母乳ピンク | ||
| キリマルカラー | ||
| 吉田華津矢 | ||
| 詩季R+アラシゲル | ||
| 堀井朋子 | ||
| 2007.3 | イケメン’ズ | |
| e:cho | ||
| 秋風センチメンタル | ||
| メリチョコ | ||
| せきずい(東京・名古屋) | ||
| 2007.2 | PLANT | |
| ミーヤンズ | ||
| コアントロウ | ||
| 滝沢耕介BAND | ||
| ササキカルマ | ||
| 2007.1 | 2006総集編 | |
| 2006.12 | アメリカンショートヘア | |
| JINBEY(甚平) | ||
| Grush | ||
| dolly | ||
| fama volat | ||
| ロビンソン | ||
| ライトライブ(千葉) | ||
| e:cho | ||
| SOUL GRAFFITY | ||
| 2006.11 | N.E.S | |
| ヒノタマロック | ||
| EGNISH | ||
| SQUARE ROUTE | ||
| WREEP | ||
| 滝沢耕介BAND | ||
| ササキカルマ | ||
| アバンチュール | ||
| THE STORMED | ||
| 品だし20 | ||
| 2006.10 | fama volat | |
| 紅ノ壱パンダ | ||
| どっきりキャッツ | ||
| めだか | ||
| OLD CLOTHES | ||
| Electric Rose | ||
| GOOD NIGHT A FAKER | ||
| 3rd FOOT | ||
| ROB | ||
| SMASH☆ | ||
| HONEY | ||
| 2006.9 | LIQUID DESIGNS | |
| E.Z.GAP | ||
| BOUNTY HEADS | ||
| Head Rock Company | ||
| Dizzy up the girls(東京) | ||
| カラーボトル | ||
| THE YOUTH | ||
| フラワーカンパニーズ(日本) | ||
| THE NEATBEATS(東京) | ||
| 2006.8 | RADIO FRIENDLY UNIT SHIFTER | |
| chaste girls unknown | ||
| 0☆G | ||
| Room69 | ||
| CIRRUS MINOR | ||
| EASTRIBE | ||
| PIRORI | ||
| DENGEN | ||
| Blue#2 | ||
| Spinwake(東京) | ||
| BAN☆BI(神奈川) | ||
| 180°thousands(福島) | ||
| 仙台 バンド インディーズ 情報番組 ボンボンTV BONBON-TV |


