

| サービス種別(組合せ) | 登録料 | 放送工事料 | 通信工事料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ネット | 3,300円 | - | 13,200円 | 16,500円 |
| TV+ネット | 3,300円 | 13,200円 | 13,200円 | 29,700円 |
| TV+ネット+電話 | 3,300円 | 13,200円 | 13,200円 | 29,700円 |
| 電話追加 | 3,300円 | 9,900円 | 13,200円 |
| サービス種別(組合せ) | 登録料 | 放送工事料 | 通信工事料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| TVサービス | 3,300円 | 13,200円 | - | 16,500円 |
| ネット | 3,300円 | - | 13,200円 | 16,500円 |
| TV+ネット | 3,300円 | 13,200円 | 13,200円 | 29,700円 |
| TV+ネット+電話 | 3,300円 | 13,200円 | 13,200円 | 29,700円 |
| 電話追加 | 3,300円 | 9,900円 | 13,200円 |
TVサーピスのみこ希望の場合は(HFC)CATV同軸(地上デジタル(施設利用))コースでのこ提供となります。
※初期費用及び月額基本料金は銀行口座自動お引き落し、またはクレジットカードでのお支払いとなります。VISA、Mastercard、JACCS(藤崎Fカード)、JCB、AMEX、Dinersがご利用いただけます。
※キャット・ヴィの対応工事済みの集合住宅では、エ事料および利用料が異なることがあります。
※引込・宅内工事料は、お客様のお住まい、テレビ台数、工事内容により異なります。
※上記料金は、戸建住宅(新規)の標準初期費用となります。
Copyright © SENDAI CATV CO.,LTD. ALL Right Reserved.